- احدث الهواتف الذكية
- شاومي
- ريدمي نوت 12 برو
ريدمي نوت 12 برو
- المعالج: سناب دراجون 732G - معمارية 8 نانو
- الشاشة: اموليد - 120Hz
- الذاكرة العشوائية: 6 جيجا - 8 جيجا
- التخزين: 128 جيجابايت
- الكاميرا: 108 ميجابكسل
- النظام: اندرويد 13
المواصفات
الهيكل والتصميم
الابعاد | - |
الوزن | - |
الحماية | - |
الالوان | الرمادي - الأزرق |
الشاشة
نوع الشاشة | اموليد - معدل تحديث 120Hz |
حجم الشاشة | 6.67 انش |
كثافة البيكسل | 395ppi |
الدقة | 1080 × 2400 بكسل |
المعدات
المعالج | سناب دراجون 732G - معمارية 8 نانوميتر |
الانوية | ثماني النواة (2 × 2.3 جيجاهرتز Kryo 470 ذهبي و 6 × 1.8 جيجاهرتز Kryo 470 فضي) |
معالج الرسومات | ادرينو 618 |
الذاكرة العشوائية | 6GB - 8GB |
التخزين الداخلي | 128 جيجابايت |
بطاقة تخزين خارجي | يدعم |
المستشعرات | بصمة الاصبع, مقياس التسارع, التباعد والتقارب, البوصلة |
نظام التشغيل | اندرويد 131 - واجهة MIUI 14 |
الكاميرات
الكاميرا الخلفية | رباعية ( 108 ميجابكسل) - تقنية PDAF (الكاميرات أخرى غير محددة) |
مميزات الكاميرا | فلاش LED - بانوراما - HDR |
الفيديو | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
فلاش | نعم |
الكاميرا الامامية | غير محدده |
البطارية
نوع البطارية | Li-Po - غير قابلة للازالة |
سعة البطارية | 5000 ملي امبير |
الشحن | 67 واط سلكي |
الشبكات والاتصال
شريحة الاتصال | Nano-SIM |
ذو شريحتين | يدعم |
الشبكات | شبكات الجيل الثاني, شبكات الجيل الثالث, شبكات الجيل الرابع |
المميزات
بلوتوث | نعم |
تقنية NFC | يدعم |
Wi-fi | يدعم |
HDMI | لا يدعم |
GPS | يدعم |
USB | Type - C |
شحن لاسلكلي | لا يدعم |
السعر والتوفر
السعر | غير محدد |
التوفر | أيار - 2023 |
سعر ومواصفات هاتف Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G
اراء الزوار
Disclaimer Note
الموقع يخلي مسؤولية من اي اسعار او مواصفات غير مطابق للاسعار والمواصفات العالمية